| Возрастная категория | Уровень САТ4 | Англия и Уэльс | Ирландия |
|---|---|---|---|
| 6 – 8 | X | Year 2 | 1st class |
| 7 – 9 | Y | Year 3 | 2nd class |
| 6.5 – 9 | Pre-A | Year 3 | 2nd class |
| 7.5 – 10 | А | Year 4 | 3rd class |
| 8.5 – 11 | В | Year 5 | 4th class |
| 9.5 – 12 | С | Year 6 | 5th class |
| 10.5 – 13 | D | Year 7 | End of 5th class/ 6th class |
| 11.5 – 14 | E | Year 8 | End of 6th class/ 1st Year |
| 12.5 – 16 | F | Year 9 & 10 | 2nd and 3rd Year |
| 14.5 – 17+ | G | Year 11+ | 4th/TY/5th Year |
За исключением трех самых низких уровней тестирования (X, Y и Pre-A), которые предназначены для очень маленьких детей и поэтому проводятся в другом формате и структуре, содержание каждого из более высоких уровней (от A до G) одинаковы по формату и типам вопросов. Основное отличие между ними заключается в их возрастающем уровне сложности, который соответствует перекрывающейся конфигурации целевых возрастных групп.
