Catégorie d'âge | Niveau CAT4 | Angleterre et Pays de Galles | Irlande |
---|---|---|---|
6 – 8 | X | Year 2 | 1st class |
7 – 9 | Y | Year 3 | 2nd class |
6.5 – 9 | Pre-A | Year 3 | 2nd class |
7.5 – 10 | А | Year 4 | 3rd class |
8.5 – 11 | В | Year 5 | 4th class |
9.5 – 12 | С | Year 6 | 5th class |
10.5 – 13 | D | Year 7 | End of 5th class/ 6th class |
11.5 – 14 | E | Year 8 | End of 6th class/ 1st Year |
12.5 – 16 | F | Year 9 & 10 | 2nd and 3rd Year |
14.5 – 17+ | G | Year 11+ | 4th/TY/5th Year |
À l'exception des trois niveaux de test les plus bas (X, Y et Pre-A), qui sont destinés aux très jeunes enfants et sont donc réalisés dans un format et une structure différents, le contenu de chaque niveau supérieur (de A à G) est identique en termes de format et de types de questions. La principale différence réside dans l'augmentation du niveau de difficulté, qui correspond à la configuration chevauchante des groupes d'âge cibles.