Edad | Nivel CAT4 | Inglaterra y Gales | Irlanda |
---|---|---|---|
6 – 8 | X | Año 2 | 1st class |
7 – 9 | Y | Año 3 | 2nd class |
6.5 – 9 | Pre-A | Año 3 | 2nd class |
7.5 – 10 | A | Año 4 | 3rd class |
8.5 – 11 | B | Año 5 | 4th class |
9.5 – 12 | C | Año 6 | 5th class |
10.5 – 13 | D | Año 7 | Final de 5th class/ 6th class |
11.5 – 14 | E | Año 8 | Final de 6th class/ 1st Year |
12.5 – 16 | F | Año 9 y 10 | 2nd y 3rd Year |
14.5 – 17+ | G | Año 11+ | 4th/TY/5th Year |
Excepto por los tres niveles más bajos de la prueba (X, Y y Pre-A), que están diseñados para niños muy pequeños y, por lo tanto, se realizan en un formato y estructura diferentes, el contenido de cada uno de los niveles más altos (de A a G) es igual en formato y tipos de preguntas. La principal diferencia entre ellos radica en su creciente nivel de dificultad, que corresponde a la configuración superpuesta de los grupos de edad objetivo.