年龄类别 | CAT4 等级 | 英格兰和威尔士 | 爱尔兰 |
---|---|---|---|
6 – 8 | X | Year 2 | 1st class |
7 – 9 | Y | Year 3 | 2nd class |
6.5 – 9 | Pre-A | Year 3 | 2nd class |
7.5 – 10 | А | Year 4 | 3rd class |
8.5 – 11 | В | Year 5 | 4th class |
9.5 – 12 | С | Year 6 | 5th class |
10.5 – 13 | D | Year 7 | End of 5th class/ 6th class |
11.5 – 14 | E | Year 8 | End of 6th class/ 1st Year |
12.5 – 16 | F | Year 9 & 10 | 2nd and 3rd Year |
14.5 – 17+ | G | Year 11+ | 4th/TY/5th Year |
除最低三个测试等级(X、Y 和 Pre-A)外,这些等级针对非常小的儿童,因此采用了不同的格式和结构。较高等级的内容(从 A 到 G)在格式和问题类型上是相同的。主要区别在于它们的难度逐渐增加,以适应目标年龄组的交叠配置。